Plan de Centro
1º Bach. CC. y TEC. (exámenes Trigonometría y Complejos)
Trigonometría y Complejos. Exámenes |
||||
Profesor: | Miguel Ayuso Pelícano | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
Profesor: | Fernando García de la Vega | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
Profesor: | Francisco José González | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
Profesor: | Mohammed Houssan | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
Profesora: | Pilar Roldán | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
Profesor: | José Manuel Sánchez Grande | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
Trigon. | 98-99 | no | ||
Trigon. | 00-01 | no | ||
Trigon. | odt | 10-11 | no | |
Trigon. | 13-14 | si | ||
Complejos | 10-11 | si | ||
Complejos | odt | 11-12 | no | |
Trigon-Compl | 05-06 | no | ||
Trigon-Compl | odt | 10-11 | no | |
Trigon-Compl | 11-12 | no | ||
Trigon-Compl | 13-14 | no | ||
Profesor: | Antonio Torres Bonilla | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
Profesor: | varios (antiguos profesores del instituto) | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
Trigon-Compl | (Rogelio Moghigefer) | 06-07 | si | |
Trigon-Compl | (Rogelio Moghigefer) | 06-07 | si | |
Trigon | (Rogelio Moghigefer) | 08-09 | si | |
Trigon | (Rogelio Moghigefer) | 09-10 | si | |
2º Bach. CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (exámenes álgebra)
Álgebra. Exámenes |
||||
Profesor: | Miguel Ayuso Pelícano | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
Profesor: | Fernando García de la Vega | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
Profesor: | Francisco José González | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
Profesor: | ||||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
Profesora: | Pilar Roldán | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
Profesor: | José Manuel Sánchez Grande | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
examen 1 | Matrices, determinantes, sistemas de ecuaciones (COU) | 97/98 | no | |
examen 2 | Matrices, determinantes, sistemas de ecuaciones (COU) | 97/98 | no | |
examen 3 | Matrices, determinantes | 09/10 | no | |
examen 4 | Matrices, determinantes, sistemas de ecuaciones | 09/10 | no | |
examen 5 | Matrices, determinantes, sistemas de ecuaciones | 12/13 | no | |
examen 6 | Matrices, determinantes, sistemas de ecuaciones | 12/13 | no | |
examen 7 | Matrices, determinantes | 14/15 | no | |
examen 8 | Matrices, determinantes | 14/15 | no | |
examen 9 | Matrices, determinantes, sistemas de ecuaciones | 14/15 | no | |
Profesor: | Antonio Torres Bonilla | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
Profesor: | varios (antiguos profesores del instituto) | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
2º Bachillerato Ciencias y tec. (exámenes Geometria espacial)
Geometria espacial. Exámenes |
||||
Profesor: | Miguel Ayuso Pelícano | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
Profesor: | Fernando García de la Vega | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
Profesor: | Francisco José González | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
Profesor: | ||||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
Profesora: | Pilar Roldán | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
Profesor: | José Manuel Sánchez Grande | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
examen 1 | Geometría afín | doc | 99/00 | no |
examen 2 | Geometría afín | 01/02 | no | |
examen 3 | Geometría afín | doc | 01/02 | no |
examen 4 | Geometría afín | doc | 01/02 | no |
examen 5 | Geometría afín | doc | 01/02 | no |
examen 6 | Geometría afín | 09/10 | no | |
examen 7 | Geometría afín | 09/10 | no | |
examen 8 | Geometría métrica | 09/10 | no | |
examen 9 | Geometría afín |
12/13 | no | |
examen 10 | Geometría métrica | 12/13 | no | |
examen 10 | Geometría métrica | 12/13 | no | |
examen 11 | Geometría afín | 14/15 | si | |
examen 12 | Geometría métrica | 14/15 | no | |
Profesor: | Antonio Torres Bonilla | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
Profesor: | varios (antiguos profesores del instituto) | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
1º Bach. CC. Y TEC. (exámenes Aritmética y álgebra)
Aritmética y Álgebra. Exámenes |
||||
Profesor: | Miguel Ayuso Pelícano | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
Profesor: | Fernando García de la Vega | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
Profesor: | Francisco José González | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
Profesor: | Mohammed Houssan | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
Profesora: | Pilar Roldán | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
Profesor: | José Manuel Sánchez Grande | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
examen 1 | Progresiones | 07/08 | no | |
examen 2 | Progresiones | 07/08 | no | |
examen 3 | Radicales, logaritmos, sistemas | 07/08 | no | |
examen 4 | Números reales, radicales, progresiones, límites de sucesiones. | docx | 07/08 | no |
examen 5 | Ecuaciones, inecuaciones | 10/11 | no | |
examen 6 | Números reales, radicales, progresiones, ecuaciones, inecuaciones | 10/11 | no | |
examen 7 | Aritmética y álgebra. Intervalos, sucesiones, progresiones, logaritmos, radicales | 11/12 | no | |
examen 8 | Aritmética y álgebra. Números reales, fracciones algebraicas, ecuaciones y sistemas no lineales, método de Gauss. | odt | 11/12 | no |
examen 9 | Aritmética y álgebra. Números reales, fracciones algebraicas, ecuaciones y sistemas no lineales, método de Gauss. | 11/12 | no | |
examen 10 | Números reales, radicales, progresiones, límites de sucesiones. | odt | 13/14 | no |
examen 11 | Aritmética y álgebra. Números reales, fracciones algebraicas, ecuaciones y sistemas no lineales, método de Gauss. | 13/14 | no | |
Profesor: | Antonio Torres Bonilla | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
Profesor: | varios (antiguos profesores del instituto) | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
1º Bachillerato CC.SS. (exámenes Estadística)
Estadística. Exámenes |
||||
Profesor: | Miguel Ayuso Pelícano | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
Profesor: | Fernando García de la Vega | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
Profesor: | Francisco José González | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
Profesor: | Mohammed Houssan | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
Profesora: | Pilar Roldán | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
Profesor: | José Manuel Sánchez Grande | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
examen 1 | Estadística descriptiva, probabilidad, probabilidad condicionada, t. Bayes | 12/13 | no | |
examen 2 | Estadística descriptiva, probabilidad, probabilidad condicionada, t. Bayes | 12/13 | no | |
Profesor: | Antonio Torres Bonilla | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
Profesor: | varios (antiguos profesores del instituto) | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |