2º Bachillerato Ciencias y tec. (exámenes Análisis)
Análisis. Exámenes |
||||
Profesor: | Miguel Ayuso Pelícano | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
Profesor: | Fernando García de la Vega | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
Profesor: | Francisco José González | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
Profesora: | Pilar Roldán | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
Profesor: | José Manuel Sánchez Grande | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
funciones1 | Funciones (características principales) | doc | 0405 | no |
derivabilidad1 | Teoremas de derivabilidad, límites, representación de funciones | doc | 0405 | |
derivabilidad2 | Teoremas de derivabilidad, límites, representación de funciones | doc | 0607 | |
derivabilidad3 | Teoremas de derivabilidad, límites, representación de funciones | doc | 0607 | |
derivabilidad4 | Teoremas de derivabilidad, límites, representación de funciones | doc | 0809 | |
derivabilidad5 |
Teoremas de derivabilidad, límites, representación de funciones | 0910 | ||
derivabilidad6 | Teoremas de derivabilidad, límites, representación de funciones | 1415 | no | |
derivabilidad7 | Teoremas de derivabilidad, límites, representación de funciones | 1415 | no | |
integrales | Integrales indefinidas y definidas, cálculo de áreas y volúmenes | dot | 9697 | |
integrales1 | Integrales indefinidas y definidas, cálculo de áreas y volúmenes | doc | 0607 | |
integrales2 | Integrales indefinidas y definidas, cálculo de áreas y volúmenes | doc | 0607 | |
integrales3 | Integrales indefinidas y definidas, cálculo de áreas y volúmenes | doc | 0607 | |
integrales4 | Integrales indefinidas y definidas, cálculo de áreas y volúmenes | doc | 0809 | |
integrales5 | Integrales indefinidas y definidas, cálculo de áreas y volúmenes | docx | 1415 | no |
análisis1 | Funciones, derivadas, integrales | doc | 0405 | |
análisis2 | Funciones, derivadas, integrales | 0809 | ||
análisis3 | Funciones, derivadas, integrales | doc | 0910 | |
análisis4 |
Funciones, derivadas, integrales | odt | 1213 | |
análisis5 | Funciones, derivadas, integrales | 1213 | ||
análisis6 | Funciones, derivadas, integrales | 1213 | ||
análisis7 | Funciones, derivadas, integrales | 1213 | ||
Profesor: | Antonio Torres Bonilla | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
Profesor: | varios (antiguos profesores del instituto) | |||
Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
Funciones, derivadas, integrales